Honesty Precise Professiona
在線咨詢 | 產(chǎn)品圖紙 |
精度 | |||
非線性-%FS | ± 0.1 | ||
遲滯性-%FS | ± 0.1 | ||
不可重復(fù)性-%RO | ± 0.05 | ||
工作溫度 | |||
°F | +75 to +175 | ||
溫度補償范圍 | |||
°C | +24 to +80 | ||
°F | -65 to +225 | ||
工作溫度 | |||
°C | -54 to +107 | ||
滿量程溫漂系數(shù)– % / °F MAX | ±0.002 | ||
零點溫漂系數(shù)– % / °F MAX | ±0.002 | ||
電氣參數(shù) | |||
10 ozf-in | 2 | ||
輸出靈敏度-mV/V | 1.3 | ||
0.07 Nm | |||
橋路阻抗-Ohm | 350 | ||
激勵電壓-VDC MAX | 10 | ||
機械參數(shù) | |||
標(biāo)定方式 | CW & CCW | ||
安全過載– %CAP | 200 | ||
材質(zhì) |