Honesty Precise Professiona
在線咨詢 | 產(chǎn)品圖紙 |
參數(shù) | 型號(hào) |
LWPF2 | |
量程 | |
公制(kN) | 100,200,300,400,600 |
精度等級(jí)—(MAX ERROR) | |
非線性—%FS | +/-0.5 |
滯后性—%FS | +/-0.5 |
重復(fù)性—%RO | +/-0.1 |
30分鐘內(nèi)蠕變—% | +/-0.1 |
溫度 | |
零點(diǎn)溫移—%RO/℃—MAX | +/-0.02 |
靈敏度溫移—%RO/℃—MAX | +/-0.02 |
溫度補(bǔ)償范圍—℃ | 0 to +60 |
工作溫度—℃ | -10 to +70 |
電氣特征 | |
Output – mV/V | 1 ±20% |
勵(lì)磁電壓–VDC | 2 to 12 |
橋路電阻 – Ohm | 700 |
電纜—m | 3 |
機(jī)械特征 | |
安全過載- % RO | 150 |
撓度 @ RO-mm | <0.15 |
IP防護(hù)等級(jí) | IP60 |
材質(zhì) | 鋁合金/不銹鋼 |